| 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 62 | 11 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 32 | 46 | 13 | 23 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 35 | 31 | 40 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourg
29640 SCRIGNAC
Au coeur des Monts d'Arrée, vous savourez en toute convivialité les spécialités du terroir et de la mer préparées par Joël avec ingéniosité.
Fermé le dimanche soir toute l'année et lundi, mardi, mercredi et jeudi soir en hors saison.
Tél : 02 98 78 23 13
Restaurants du Terroir de Bretagne