| 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 62 | 11 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 32 | 46 | 13 | 23 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 35 | 31 | 40 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Forges
35830 PLELAN-LE-GRAND
Au coeur de la Forêt de Brocéliande, Brigitte et Jacques Gouneau vous accueillent dans un site classé de caractère. Découvrez une cuisine traditionnelle, raffinée, pleine de saveurs et d'authenticité.
Fermé du 01/10 au 15/06, dim. soir, lun. et mar. soir
en juillet et août le lundi. Tél : 02 99 06 81 07
Restaurants du Terroir de Bretagne