| 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 62 | 11 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 32 | 46 | 13 | 23 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 35 | 31 | 40 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15, rue du Plessis d'Arradon
56610 ARRADON
Dans le Golfe du Morbihan, à 1km de la mer, une salle
de restaurant moderne et lumineuse climatisée et
une terrasse abritée pour l'été.
Fermé dimanche soir et lundi midi hors saison
Tél : 02 97 44 03 15
Restaurants du Terroir de Bretagne