| 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 62 | 11 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 32 | 46 | 13 | 23 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 35 | 31 | 40 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, rue Thiers
35600 REDON
Une étape gastronomique s'impose chez Jean-Marc Chandouineau, maître cuisinier de France avec ses spécialités régionales entre terre et mer.
Fermé le samedi et dimanche soir sauf jours fériés. Fermeture annuelle du 1er au 12 janvier et du 23 avril
au 10 mai. Tél : 02 99 71 02 04
Restaurants du Terroir de Bretagne