| 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 58 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | 62 | 11 | 59 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 32 | 46 | 13 | 23 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 35 | 31 | 40 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 55 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne route de Brest – Ty Sanquer
29000 QUIMPER
Situé à quelques minutes du centre de Quimper,
Jean-Christophe Despinasse (chef de cuisine et sommelier) vous propose une cuisine gourmande de saison, respectueuse des produits authentiques de qualité axés sur une culture saine et non intensive.
Fermé samedi et dimanche. Fermeture annuelle:
du 1er au 15 aout. Tél : 02 98 94 50 02
Restaurants du Terroir de Bretagne